Cập Nhật Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ Mới Nhất Của IRCC Tháng 4/2025
Cục Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa công bố cập nhật thời gian xử lý hồ sơ mới ngày 30/4/2025. Những thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến các diện thị thực, thường trú nhân (PR) và quốc tịch Canada.
IRCC áp dụng hệ thống cập nhật thời gian xử lý theo dữ liệu thực tế, công bố hàng tháng cho hồ sơ quốc tịch, thường trú và bảo lãnh gia đình; hàng tuần cho thẻ PR và thị thực tạm trú. Thời gian công bố phản ánh 80% hồ sơ, có thể thay đổi tùy theo lượng hồ sơ và năng lực xử lý của IRCC.
Lưu ý quan trọng: Tất cả các mốc thời gian dưới đây chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết. Thời gian thực tế của từng hồ sơ có thể khác biệt.
Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ Quốc Tịch Canada (Cập Nhật Tháng 4/2025)
| Loại hồ sơ | Hiện tại (01/04/2025) | Tháng trước (04/03/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Cấp quốc tịch | 8 tháng | 9 tháng | Giảm 1 tháng |
| Chứng nhận quốc tịch | 3 tháng | 4 tháng | Giảm 1 tháng |
| Khôi phục quốc tịch | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu | Không đổi |
| Từ bỏ quốc tịch | 8 tháng | 10 tháng | Giảm 2 tháng |
| Tìm kiếm hồ sơ quốc tịch | 15 tháng | 16 tháng | Giảm 1 tháng |
Thông báo: IRCC đang gửi thư xác nhận nhận hồ sơ (AOR) cho các hồ sơ nộp quanh ngày 24/3/2025.
Thời Gian Xử Lý Thẻ Thường Trú Nhân (PR Card) (Cập Nhật Tuần 30/4/2025)
| Loại hồ sơ | Hiện tại (30/4/2025) | Tuần trước (23/4/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Cấp thẻ PR mới | 19 ngày | 18 ngày | Tăng 1 ngày |
| Gia hạn thẻ PR | 10 ngày | 9 ngày | Tăng 1 ngày |
Thời Gian Bảo Lãnh Gia Đình (Cập Nhật Tháng 4/2025)
| Loại hồ sơ | Hiện tại (01/04/2025) | Tháng trước (04/03/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Vợ/chồng, sống ngoài Canada (không Quebec) | 11 tháng | 11 tháng | Không đổi |
| Vợ/chồng, sống ngoài Canada (Quebec) | 35 tháng | 35 tháng | Không đổi |
| Vợ/chồng, trong Canada (không Quebec) | 24 tháng | 24 tháng | Không đổi |
| Vợ/chồng, trong Canada (Quebec) | 36 tháng | 35 tháng | Tăng 1 tháng |
| Cha mẹ/ông bà (không Quebec) | 36 tháng | 33 tháng | Tăng 3 tháng |
| Cha mẹ/ông bà (Quebec) | 48 tháng | 48 tháng | Không đổi |
Lưu ý: Thời gian xử lý tại Quebec thường lâu hơn do quy trình riêng của tỉnh bang này.
Thời Gian Làm Hộ Chiếu Canada
| Loại hồ sơ | Thời gian xử lý (01/04/2025) | Biến động |
|---|---|---|
| Làm hộ chiếu mới trực tiếp tại Canada | 10 ngày làm việc | Không đổi |
| Làm hộ chiếu mới qua bưu điện tại Canada | 20 ngày làm việc | Không đổi |
| Lấy hộ chiếu khẩn cấp | Cuối ngày làm việc kế tiếp | Không đổi |
| Lấy hộ chiếu nhanh | 2–9 ngày làm việc | Không đổi |
| Hộ chiếu gửi từ ngoài Canada | 20 ngày làm việc | Không đổi |
Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ Định Cư Kinh Tế Canada (Cập Nhật Tháng 4/2025)
| Loại hồ sơ | Hiện tại (01/04/2025) | Tháng trước (04/03/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Canadian Experience Class (CEC) | 5 tháng | 5 tháng | Không đổi |
| Federal Skilled Worker Program (FSWP) | 6 tháng | 5 tháng | Tăng 1 tháng |
| Federal Skilled Trades Program (FSTP) | Chưa đủ dữ liệu | Chưa đủ dữ liệu | Không đổi |
| Provincial Nominee Program (PNP) Express Entry | 6 tháng | 7 tháng | Giảm 1 tháng |
| PNP ngoài Express Entry | 21 tháng | 21 tháng | Không đổi |
| Quebec Skilled Workers (QSW) | 9 tháng | 9 tháng | Không đổi |
| Quebec Business Class | 72 tháng | 71 tháng | Tăng 1 tháng |
| Federal Self-Employed | 50 tháng | 49 tháng | Tăng 1 tháng |
| Atlantic Immigration Program (AIP) | 11 tháng | 10 tháng | Tăng 1 tháng |
| Start-Up Visa | 40 tháng | 40 tháng | Không đổi |
Thời Gian Xử Lý Thị Thực Tạm Trú (Cập Nhật Tuần 30/4/2025)
1. Thị Thực Du Lịch (Ngoài Canada)
| Quốc gia | Hiện tại (30/4/2025) | Tuần trước (23/4/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ | 18 ngày | 18 ngày | Không đổi |
| Hoa Kỳ | 17 ngày | 17 ngày | Không đổi |
| Nigeria | 93 ngày | 103 ngày | Giảm 10 ngày |
| Pakistan | 23 ngày | 22 ngày | Tăng 1 ngày |
| Philippines | 25 ngày | 22 ngày | Tăng 3 ngày |
Thị thực du lịch trong Canada: 17 ngày (tăng 1 ngày)
Gia hạn thị thực du lịch: 140 ngày (tăng 10 ngày)
2. Super Visa (Cha mẹ/Ông bà)
| Quốc gia | Hiện tại (30/4/2025) | Tuần trước (23/4/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ | 127 ngày | 112 ngày | Giảm 2 ngày |
| Hoa Kỳ | 94 ngày | 175 ngày | Tăng 4 ngày |
| Nigeria | 61 ngày | 64 ngày | Tăng 7 ngày |
| Pakistan | 138 ngày | 147 ngày | Tăng 5 ngày |
| Philippines | 119 ngày | 97 ngày | Tăng 5 ngày |
3. Giấy Phép Du Học
| Quốc gia | Hiện tại (30/4/2025) | Tuần trước (23/4/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ | 8 tuần | 9 tuần | Giảm 1 tuần |
| Hoa Kỳ | 4 tuần | 5 tuần | Giảm 1 tuần |
| Nigeria | 6 tuần | 6 tuần | Không đổi |
| Pakistan | 8 tuần | 8 tuần | Không đổi |
| Philippines | 10 tuần | 7 tuần | Tăng 3 tuần |
Du học trong Canada: 4 tuần (không đổi)
Gia hạn giấy phép du học: 220 ngày (tăng 13 ngày)
4. Giấy Phép Lao Động
| Quốc gia | Hiện tại (30/4/2025) | Tuần trước (23/4/2025) | Biến động |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ | 18 tuần | 18 tuần | Không đổi |
| Hoa Kỳ | 17 tuần | 81 tuần | Giảm 64 tuần |
| Nigeria | 9 tuần | 9 tuần | Không đổi |
| Pakistan | 8 tuần | 8 tuần | Không đổi |
| Philippines | 7 tuần | 6 tuần | Tăng 1 tuần |
Giấy phép lao động trong Canada: 227 ngày (tăng 9 ngày)
Chương trình lao động thời vụ nông nghiệp (SAWP): 11 ngày (không đổi)
International Experience Canada (IEC): 4 tuần (không đổi)
eTA: 5 phút (một số trường hợp đến 72 giờ)
Kết Luận
Nắm rõ thời gian xử lý hồ sơ là yếu tố then chốt cho kế hoạch

