Cập Nhật Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ Mới Nhất Của IRCC Tính Đến Tháng 4/2025
Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố các mốc thời gian xử lý hồ sơ mới nhất vào ngày 23/4/2025. Những cập nhật này áp dụng cho visa, thẻ thường trú (PR), và quốc tịch, với xu hướng rút ngắn thời gian xét duyệt ở nhiều diện hồ sơ.
Kể từ năm 2022, IRCC sử dụng công cụ cập nhật thời gian xử lý theo dữ liệu thực tế, giúp người nộp hồ sơ có dự đoán chính xác hơn. Các mốc thời gian dưới đây phản ánh 80% số lượng hồ sơ được giải quyết, tùy biến theo số lượng hồ sơ nộp và năng lực xử lý tại mỗi thời điểm.
Lưu ý quan trọng: Các con số dưới đây chỉ mang tính chất ước lượng, không phải cam kết chính thức. Thời gian thực tế có thể thay đổi.
1. Thời Gian Xử Lý Hồ Sơ Quốc Tịch (Cập nhật hàng tháng)
Loại hồ sơ | Thời gian hiện tại (1/4/2025) | Thay đổi so với tháng trước |
---|---|---|
Cấp quốc tịch | 8 tháng | Giảm 1 tháng |
Cấp giấy chứng nhận quốc tịch | 3 tháng | Giảm 1 tháng |
Trả lại quốc tịch | Không đủ dữ liệu | Không thay đổi |
Từ bỏ quốc tịch | 8 tháng | Giảm 2 tháng |
Tìm kiếm hồ sơ quốc tịch | 15 tháng | Giảm 1 tháng |
Lưu ý: Có thể phát sinh chậm trễ cấp giấy chứng nhận quốc tịch cho các hồ sơ nộp ngoài Canada hoặc Mỹ.
IRCC hiện đang gửi thư xác nhận nhận hồ sơ (AOR) cho các đơn nộp khoảng ngày 17/3/2025.
2. Thẻ Thường Trú (PR Card) (Cập nhật hàng tuần)
Loại hồ sơ | Thời gian hiện tại (16/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Thẻ PR mới | 18 ngày | Tăng 1 ngày |
Gia hạn thẻ PR | 9 ngày | Không thay đổi |
3. Hồ Sơ Bảo Lãnh Gia Đình (Cập nhật hàng tháng)
Loại hồ sơ | Thời gian hiện tại (1/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Vợ/chồng hoặc sống chung ngoài Quebec | 11 tháng | Không thay đổi |
Vợ/chồng hoặc sống chung tại Quebec | 35-36 tháng | Tăng 1 tháng |
Vợ/chồng hoặc sống chung trong Canada ngoài Quebec | 24 tháng | Không thay đổi |
Vợ/chồng hoặc sống chung trong Canada tại Quebec | 36 tháng | Tăng 1 tháng |
Bảo lãnh cha mẹ/ông bà ngoài Quebec | 36 tháng | Tăng 3 tháng |
Bảo lãnh cha mẹ/ông bà tại Quebec | 48 tháng | Không thay đổi |
Nhận định: Thời gian xử lý tại Quebec thường dài hơn do đặc thù địa phương.
4. Thời Gian Làm Hộ Chiếu Canada
Loại hồ sơ | Thời gian xử lý | Thay đổi |
---|---|---|
Xin mới trực tiếp tại Canada | 10 ngày làm việc | Không thay đổi |
Xin mới qua bưu điện tại Canada | 20 ngày làm việc | Không thay đổi |
Lấy nhanh trong ngày | Trong ngày làm việc tiếp theo | Không thay đổi |
Lấy nhanh (Express) | 2–9 ngày làm việc | Không thay đổi |
Gửi từ ngoài Canada | 20 ngày làm việc | Không thay đổi |
5. Thường Trú Nhân Diện Kinh Tế (Cập nhật hàng tháng)
Chương trình | Thời gian hiện tại (1/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Canadian Experience Class | 5 tháng | Không thay đổi |
Federal Skilled Worker | 6 tháng | Tăng 1 tháng |
Provincial Nominee Program (Express Entry) | 6 tháng | Giảm 1 tháng |
Provincial Nominee Program (không qua Express Entry) | 21 tháng | Không thay đổi |
Quebec Skilled Workers | 9 tháng | Không thay đổi |
Quebec Business Class | 72 tháng | Tăng 1 tháng |
Federal Self-Employed | 50 tháng | Tăng 1 tháng |
Atlantic Immigration Program | 11 tháng | Tăng 1 tháng |
Start-Up Visa | 40 tháng | Không thay đổi |
6. Thời Gian Xử Lý Visa Tạm Trú (Cập nhật hàng tuần)
Visa du lịch (ngoài Canada)
Quốc gia | Hiện tại (16/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Ấn Độ | 17 ngày | Giảm 1 ngày |
Hoa Kỳ | 17 ngày | Không thay đổi |
Nigeria | 103 ngày | Giảm 6 ngày |
Pakistan | 22 ngày | Không thay đổi |
Philippines | 22 ngày | Tăng 3 ngày |
Visa du lịch trong Canada: 16 ngày (tăng 1 ngày)
Gia hạn visa du lịch: 130 ngày (giảm 3 ngày)
Super Visa (cho cha mẹ/ông bà)
Quốc gia | Hiện tại (16/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Ấn Độ | 112 ngày | Giảm 2 ngày |
Hoa Kỳ | 175 ngày | Tăng 4 ngày |
Nigeria | 64 ngày | Tăng 7 ngày |
Pakistan | 147 ngày | Tăng 5 ngày |
Philippines | 97 ngày | Tăng 5 ngày |
Giấy phép du học
Quốc gia | Hiện tại (16/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Ấn Độ | 9 tuần | Giảm 1 tuần |
Hoa Kỳ | 5 tuần | Giảm 1 tuần |
Nigeria | 6 tuần | Không thay đổi |
Pakistan | 8 tuần | Tăng 2 tuần |
Philippines | 7 tuần | Tăng 1 tuần |
Giấy phép du học trong Canada: 4 tuần (tăng 1 tuần)
Gia hạn giấy phép du học: 207 ngày (tăng 44 ngày)
Giấy phép lao động
Quốc gia | Hiện tại (16/4/2025) | Thay đổi |
---|---|---|
Ấn Độ | 18 tuần | Không thay đổi |
Hoa Kỳ | 81 tuần | Không thay đổi |
Nigeria | 9 tuần | Giảm 7 tuần |
Pakistan | 8 tuần | Không thay đổi |
Philippines | 6 tuần | Tăng 1 tuần |
Giấy phép lao động trong Canada: 218 ngày (tăng 17 ngày)
Chương trình lao động nông nghiệp mùa vụ: 11 ngày (không thay đổi)
International Experience Canada (IEC): 4 tuần (không thay đổi)
Electronic Travel Authorization (eTA): 5 phút (một số trường hợp lên đến 72 giờ)
Việc nắm bắt các mốc thời gian xét duyệt hồ sơ mới nhất giúp bạn chủ động hơn trong lộ trình di trú Canada, dù là đoàn tụ gia đình, xin giấy phép lao động, hay quốc tịch. IRCC liên tục cập nhật số liệu minh bạch hàng tháng và hàng tuần. Để cập nhật thông tin chính xác và mới nhất, vui lòng truy cập trang chính thức của IRCC về thời gian xử lý hồ sơ.